三门峡各区市县房价(2022年2月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
1 | 湖滨区 | 4917 | -5.05% |
2 | 灵宝市 | 4672 | -1.70% |
3 | 渑池县 | 3749 | -12.95% |
4 | 陕州区 | 4061 | -8.06% |
5 | 义马市 | 3671 | -- |
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
1 | 建安区 | 6617 | +2.51% |
2 | 魏都区 | 7002 | +1.55% |
3 | 襄城县 | 5281 | +3.46% |
4 | 鄢陵县 | 4793 | -0.18% |
5 | 禹州市 | 5959 | +0.57% |
6 | 长葛市 | 5326 | +3.22% |
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
1 | 封丘县 | 5499 | -- |
2 | 凤泉区 | 5415 | -11.43% |
3 | 红旗区 | 7673 | +0.60% |
4 | 辉县市 | 5381 | -2.52% |
5 | 获嘉县 | 3957 | -9.38% |
6 | 牧野区 | 7567 | +1.30% |
7 | 卫滨区 | 6894 | +1.34% |
8 | 卫辉市 | 5635 | +7.78% |
9 | 新乡县 | 5523 | +9.26% |
10 |