2019年11月最新显卡天梯图 显卡性能排行榜( 二 )


91 . Radeon R9 295X2 7773
92 . Radeon RX 470 7763
93 . Radeon Pro 580 7753
94 . GeForce GTX 1060 (Mobile) 7715
95 . GeForce GTX TITAN Z 7647
96 . Quadro T2000 7625
97 . FirePro W8100 Graphic Adapter 7570
98 . Quadro K6000 7481
99 . Radeon R9 290X / 390X 7451
100 . Tesla P100-PCIE-16GB 7225
101 . Quadro P2000 7219
102 . Tesla M60 7191
103 . FirePro W9100 7189
104 . Radeon R9 290 / 390 7150
105 . Radeon RX Vega M GH 7045
106 . GeForce GTX 1650 (Mobile) 7012
107 . Radeon RX 570 6893
108 . Quadro T1000 6886
109 . GeForce GTX 1060 5GB 6684
110 . Quadro M4000 6667
111 . Radeon Pro 5500M 6663
112 . Radeon Pro Vega 20 6375
113 . Radeon Pro 570 6336
114 . Radeon R9 380X 6233
115 . Radeon RX 5500 6202
116 . Radeon R9 380 6157
117 . Quadro K5200 6098
118 . FirePro W8100 6085
119 . GeForce GTX 770 6064
120 . GeForce GTX 1050 Ti 6057
121 . GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5992
122 . GeForce GTX 980M 5967
123 . Quadro P3000 5930
124 . GRID M60-2Q 5904
125 . Radeon R9 280X 5853
126 . GeForce GTX 960 5827
127 . GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5800
128 . Radeon R9 M395X 5782
129 . Quadro M5000M 5751
130 . GeForce GTX 680 5667
131 . GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 5665
132 . Radeon Pro WX 5100 5654
133 . Radeon HD 7990 5563
134 . FirePro W7100 Adapter 5553
135 . Radeon R9 285 / 380 5550
136 . FirePro W7100 5407
137 . GeForce GTX 690 5393
138 . Radeon R9 280 5380
139 . Quadro P2000 with Max-Q Design 5366
140 . GeForce GTX 670 5362
141 . GeForce GTX 760 Ti OEM 5343
142 . FirePro W9000 5305
143 . Radeon RX Vega M GL 5248
144 . Radeon HD 7970 / R9 280X 5247
145 . GeForce GTX 950 5245
146 . FirePro S10000 5235
147 . Radeon R9 M295X 5150
148 . GeForce GTX 760 Ti 5118
149 . FirePro S9000 5059
150 . Radeon R9 M395 5022
151 . GeForce GTX 580 5017
152 . Radeon HD 8990 4999
153 . GeForce GTX 760 4938
154 . Quadro M4000M 4895
155 . Radeon Sky 500 4889
156 . GeForce GTX 1050 4768
157 . Radeon HD 7950 / R9 280 4764
158 . FirePro W8000 Adapter 4751
159 . P106-100 4731
160 . Radeon R9 370 4722
161 . Radeon R9 270X 4696
162 . GRID M60-1Q 4680
163 . GeForce GTX 660 Ti 4656
164 . Radeon R7 370 4644
165 . FirePro W8000 4609
166 . FirePro W7170M 4578
167 . Quadro M3000M 4500
168 . GeForce GTX 1050 (Mobile) 4493
169 . Quadro K4200 4474
170 . Radeon HD 7870 XT 4470
171 . GRID P6-4Q 4429
172 . GeForce GTX 570 4417
173 . Quadro P1000 4412
174 . GRID K520 4384
175 . Radeon HD 7870 4383
176 . GRID P40-24Q 4375
177 . GeForce GTX 480 4359
178 . Radeon R9 M390X 4356
179 . FirePro W7000 4349
180 . Radeon RX 460 4332
181 . Barco MXRT 7500 4319
182 . Radeon RX 560 4307
183 . Quadro M2000 4275
184 . GeForce GTX 680MX 4274
185 . Radeon R9 270 / R7 370 4260
186 . GeForce GTX 970M 4245
187 . GeForce GTX 775M 4222
188 . GeForce GTX 590 4221
189 . FirePro S7000 4166
190 . GeForce GTX 660 4129
191 . Radeon R9 M290X 4092
192 . FirePro W7000 Adapter 4084
193 . Radeon Pro WX 4100 4062
194 . GeForce GTX 780M 4037
195 . Quadro K5000 4014
196 . GRID P6-2Q 4000
197 . Radeon Pro WX4100 3953
198 . GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 3893
199 . GRID M60-8Q 3883
200 . Radeon HD 8970M 3876
201 . Radeon HD 7850 3848
202 . Quadro P620 3818
203 . Radeon HD 7970M 3804
204 . GRID K2 3772
205 . GeForce GTX 750 Ti 3770
206 . Quadro M2200 3725
207 . GeForce GTX 880M 3723
208 . GeForce GTX 470 3601

推荐阅读