2019年11月最新显卡天梯图 显卡性能排行榜( 三 )


209 . Quadro K2200 3599
210 . Radeon R9 M470X 3563
211 . GeForce GTX 650 Ti BOOST 3538
212 . Quadro 6000 3535
213 . GeForce GTX 560 Ti 3528
214 . Radeon HD 6970 3524
215 . Tesla C2050 3515
216 . FirePro M6100 FireGL V 3487
217 . Radeon Pro 560 3475
218 . Radeon RX 560X 3454
219 . Radeon Pro 460 3452
220 . Radeon RX 550 3434
221 . Tesla C2050 / C2070 3428
222 . Radeon HD8970M 3368
223 . Tesla C2075 3364
224 . GeForce GTX 680M 3345
225 . GeForce GTX 750 3327
226 . Radeon R7 360 3315
227 . Radeon Pro WX 3100 3310
228 . Tesla C2070 3274
229 . GeForce GTX 965M 3255
230 . Radeon HD 6950 3219
231 . Radeon Pro WX 4150 3208
232 . Quadro P600 3207
233 . GRID M60-4Q 3188
234 . Radeon R7 260X 3179
235 . FirePro V7000 Adapter 3161
236 . Radeon Pro 555 3140
237 . Quadro K5100M 3127
238 . GeForce GTX 560 3117
239 . Radeon Pro 455 3112
240 . Radeon R9 M380 3101
241 . FirePro W5000 3087
242 . Radeon HD 7790 3083
243 . Quadro M1200 3081
244 . Quadro K1200 3050
245 . Radeon HD 8950 3038
246 . Radeon R9 360 3031
247 . FirePro W5100 3024
248 . Radeon R9 260 3018
249 . Radeon Pro WX 4130 2984
250 . FirePro M6100 2963
251 . Quadro M2000M 2958
252 . GeForce GTX 465 2947
253 . GRID K260Q 2940
254 . Radeon HD 6990 2932
255 . FirePro W4300 2908
256 . Radeon R7 260 2891
257 . Quadro K4000 2879
258 . Quadro 5000 2855
259 . FirePro 3D V9800 2811
260 . Quadro M620 2807
261 . FirePro V7900 2749
262 . FirePro V9800 Adapter 2726
263 . Radeon Pro 450 2722
264 . Quadro K2200M 2717
265 . GeForce GTX 770M 2665
266 . Quadro K4100M 2663
267 . GeForce GTX 650 Ti 2659
268 . GeForce GTX 460 2654
269 . Radeon HD 5870 2621
270 . Radeon HD 6870 2615
271 . Quadro K5000M 2611
272 . Radeon HD 5970 2602
273 . GeForce MX250 2575
274 . GeForce GTX 460 v2 2495
275 . GeForce GTX 870M 2477
276 . GeForce GTX 675MX 2459
277 . FirePro 3D V8800 2437
278 . Radeon R9 M470 2435
279 . GRID M10-2B 2416
280 . Quadro M1000M 2411
281 . GeForce GTX 960A 2410
282 . GeForce GTX 485M 2400
283 . GeForce GTX 960M 2391
284 . GRID K280Q 2358
285 . Radeon RX 540 2339
286 . Quadro K620 2338
287 . Radeon HD 6850 2294
288 . GeForce GT 1030 2292
289 . Radeon HD 5850 2281
290 . GeForce GTX 580M 2279
291 . Radeon RX Vega 11 2271
292 . Radeon HD 6970M 2270
293 . Radeon R7 250X 2268
294 . GeForce GTX 460 SE 2260
295 . GeForce GT 645 2250
296 . Quadro K4000M 2243
297 . Radeon R9 350 2235
298 . GeForce MX150 2232
299 . Radeon Pro WX 2100 2227
300 . Radeon HD 7770 2223
301 . Radeon R7 450 2204
302 . GeForce GTX 745 2196
303 . Firepro W5170M 2195
304 . GeForce GTX 560 SE 2194
305 . GeForce MX230 2190
306 . RadeonT R7 450 2184
307 . GeForce GTX 555 2159
308 . Intel Iris Pro P580 2156
309 . Radeon TM R9 A360 2148
310 . Intel Iris Plus 645 2145
311 . GRID K240Q 2143
312 . GeForce GTX 675M 2139
313 . Radeon R9 M375X 2121
314 . Radeon RX 550X 2110
315 . FirePro M5100 2102
316 . GeForce GTX 670MX 2079
317 . Quadro K3100M 2077
318 . Radeon R9 M360 2070
319 . Quadro 5000M 2059
320 . Radeon R7 M465X 2057
321 . Radeon HD 5830 2055
322 . Quadro 4000 2051
323 . GeForce GTX 480M 2050
324 . Radeon HD 6790 2046
325 . GRID M10-1B 2024
326 . GeForce GTX 570M 2024
327 . Embedded Radeon E9173 1996
328 . Radeon R7 + R7 350 Dual 1982

推荐阅读