中国超过1亿人口的省 全球有多少人口( 二 )


1 中国 11500万 28.47%
2 印度 8300万 20.54%
3 法国 1050万 2.60%
4 俄国 914万 2.26%
5 日本 750万 1.86%
6 意大利 725万 1.79%
7 土耳其 650万 1.61%
8 德国 600万 1.49%
9 西班牙 550万 1.36%
10 伊朗 500万 1.24%
11 尼日利亚 450万 1.11%
12 朝鲜 400万 0.99%
12 印尼 400万 0.99%
12 埃及 400万 0.99%
公元1300年
人口 占世界总人口比重
1 印度 8800万 22.18%
2 中国 8600万 21.67%
3 法国 1600万 4.03%
4 意大利 1000万 2.52%
5 日本 975万 2.46%
6 俄国 916万 2.31%
7 德国 900万 2.27%
8 西班牙 750万 1.89%
9 土耳其 725万 1.83%
10 印尼 500万 1.26%
11 埃及 475万 1.20%
12 英国 420万 1.06%
公元1400年
人口 占世界总人口比重
1 印度 9400万 25.97%
2 中国 8100万 22.38%
3 日本 1250万 3.31%
4 法国 1100万 3.04%
5 俄国 918万 2.54%
6 意大利 700万 1.93%
7 德国 650万 1.80%
8 印尼 600万 1.66%
9 西班牙 550万 1.52%
9 土耳其 550万 1.52%
11 尼日利亚 540万 1.49%
12 墨西哥 430万 1.19%
公元1500年
人口 占世界总人口比重
1 中国 11000万 23.12%
2 印度 10000万 21.02%
3 日本 1700万 3.57%
4 法国 1500万 3.15%
5 俄国 1220万 2.56%
6 意大利 1000万 2.10%
7 德国 900万 1.89%
8 印尼 775万 1.63%
9 尼日利亚 660万 1.39%
9 西班牙 650万 1.37%
11 土耳其 625万 1.31%
12 墨西哥 500万 1.05%
公元1600年
人口 占世界总人口比重
1 中国 16000万 28.47%
2 印度 13000万 23.13%
3 日本 2200万 3.91%
4 俄国 1520万 2.70%
5 德国 1200万 2.14%
5 意大利 1200万 2.14%
7 法国 1050万 1.87%
8 西班牙 850万 1.51%
8 印尼 850万 1.51%
10 尼日利亚 840万 1.49%
11 土耳其 800万 1.42%
12 英国 500万 0.89%
12 波兰 500万 0.89%
12 伊朗 500万 0.89%
12 朝鲜 500万 0.89%
12 埃及 500万 0.89%
公元1700年
人口 占世界总人口比重
1 中国 16000万 25.25%
1 印度 16000万 25.25%
3 日本 2900万 4.58%
4 法国 2200万 3.47%
5 俄国 2030万 3.20%
6 德国 1300万 2.05%
6 意大利 1300万 2.05%
8 尼日利亚 1080万 1.70%
9 印尼 950万 1.50%
10 土耳其 850万 1.34%
11 西班牙 800万 1.26%
12 英国 675万 1.07%
公元1800年
人口 占世界总人口比重
1 中国 33000万 34.69%
2 印度 18500万 19.45%
3 俄国 3700万 3.89%
4 法国 2900万 3.05%
5 日本 2800万 2.94%
6 意大利 1900万 2.00%
7 德国 1800万 1.89%
8 印尼 1250万 1.31%
9 尼日利亚 1200万 1.26%
10 西班牙 1150万 1.21%
11 英国 1075万 1.13%
12 土耳其 950万 1.00%
公元1900年
人口 占世界总人口比重
1 中国 47500万 28.79%
2 印度 28000万 16.97%
3 俄国 10600万 6.42%
4 美国 7600万 4.61%
5 日本 4500万 2.73%
6 德国 4300万 2.61%
7 法国 4100万 2.49%
8 印尼 3800万 2.30%
9 英国 3750万 2.27%
10 意大利 3400万 2.21%
11 波兰 2400万 1.45%
12 西班牙 1850万 1.12
公元1950年
人口 占世界总人口比重
1 中国 56258万 22.01%
2 印度 36988万 14.47%
3 美国 15227万 5.96%
4 俄罗斯 11100万 4.34%
5 巴基斯坦 8509万 3.33%
6 日本 8381万 3.28%
7 印尼 8298万 3.25%
8 德国 6837万 2.67%
9 巴西 5344万 2.09%
10 英国 5013万 1.96%
11 意大利 4711万 1.84%
12 法国 4252万 1.66%
公元1980年
人口 占世界总人口比重

推荐阅读