以下为广东省各区县最新房价信息 , 各市区县排名不分先后 。
潮州各区市县房价 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
1 | 潮安区 | 7125 | -13.82% |
2 | 饶平县 | 7718 | -1.97% |
3 | 湘桥区 | 8875 | -0.43% |
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
1 | 常平镇 | 15837 | +16.19% |
2 | 茶山镇 | 17870 | -12.17% |
3 | 大朗镇 | 21226 | -1.83% |
4 | 大岭山镇 | 25097 | +8.21% |
5 | 道滘镇 | 23716 | -12.69% |
6 | 东城区 | 32286 | -5.82% |
7 | 东坑镇 | 19340 | +22.62% |
8 | 凤岗镇 | 24437 | -4.80% |
9 | 高埗镇 | 28357 | +13.16% |
10 | 莞城区 | 31471 | +9.35% |
11 | 横沥镇 | 13265 | +4.81% |
12 | 洪梅镇 | 21106 | +2.66% |
13 | 厚街镇 | 21790 | -0.84% |
14 | 黄江镇 | 20085 | +1.87% |
15 | 虎门镇 | 19744 | +8.93% |
16 | 寮步镇 | 23410 | +2.20% |
17 | 麻涌镇 | 17907 | +2.94% |
18 | 南城区 | 34333 | -4.84% |
19 | 桥头镇 | 12322 | +11.82% |
20 | 清溪镇 | 24282 | +15.66% |
21 | 企石镇 | 17422 | +46.00% |
22 | 沙田镇 | 16424 | -10.46% |
23 | 石碣镇 | 19960 | +7.17% |
24 | 【房价|广东省各区县最新房价!(住宅)】石龙镇 | 18291 | +19.14% |
25 | 石排镇 | 14425 | -8.87% |
26 | 塘厦镇 | 26449 | +3.17% |
27 | 望牛墩镇 | 19091 | +5.78% |
28 | 万江区 | 31791 | +3.22% |
29 | 谢岗镇 | 14587 | +9.75% |
30 | 长安镇 | 24074 | +6.22% |
31 |